HFR70旋挖钻机
- 钻孔直径: 1800-2200mm
- 钻孔深度:65-70m
- 发动机功率:212-270kW/em>
- 最大输出扭矩:210-240KN.m
产品特性
一机多能,可实现油缸加压、卷扬加压、搓管机等功能快速切换,满足更多不同工程施工需求;
配置五十铃电控涡轮增压发动机,油耗更低,服务方便快捷;
动力头、主卷扬工作性能提升20%,作业效率更高;
主、副卷扬均采用单排绳技术,钢丝绳寿命比多层绳长2-4倍,使用成本更低;
采用双动臂大平行四边形变幅机构,支撑角度大,支撑范围增加16%,作业更稳定;
液压主系统采用负流量控制技术,响应快,操控性能好;
大功率温控独立液压油冷却器,满足高温地区施工,且可随温度变化调节风扇转速,实现节能;
智能控制系统实现钻桅垂直度自动调节与显示、自动回转、自动甩土、长螺旋工法自动提升灌注及桩型显示等功能,采用总线面板设计,有效防止误操作;
底盘可配运输支腿(选装),遥控操作,运输转场更简便、安全;
技术参数
参数名称 | 单位 | HFR65 | HFR70 | |
最大钻孔直径 | mm | ∅1800 | ∅2200/∅2000* | |
最大钻孔深度 | m | 65 | 70 | |
发动机 | 型号 | 6HK1X | 6UZ1X | |
额定功率 | kw | 212 | 270 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | KN.m | 210 | 240 |
转速 | r/min | 7-30 | 7-30 | |
加压油缸 | 最大压力 | KN | 210 | 210 |
最大提升力 | KN | 210 | 220 | |
最大行程 | m | 4.8 | 5 | |
加压卷扬 | 最大压力 | KN | 210* | 250* |
最大提升力 | KN | 210* | 250* | |
最大行程 | m | 13* | 13* | |
主卷扬 | 最大提升力 | KN | 190 | 240 |
最大卷扬速度 | m/min | 70 | 70 | |
副卷扬 | 最大提升力 | KN | 80 | 80 |
最大卷扬速度 | m/min | 70 | 70 | |
钻桅倾度 | 侧向/前倾/后倾 | ° | ± 4/5/15 | ± 4/5/15 |
底盘 | 最大行走速度 | km/h | 1.9 | 1.8 |
最大爬坡度 | % | 40 | 35 | |
履带板宽度 | mm | 700 | 800 | |
履带最大总宽 | mm | 2960-4200 | 3250-4400 | |
液压系统 | 工作压力 | Mpa | 35 | 35 |
整机质量 | t | 70 | 84 | |
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 8800 x 4200 x 21215 | 8870 x 4400 x 22800 |
运输状态 | mm | 16576 x 3000 x 3514 | 17525 x 3250 x 3594 |
注:带“*”的参数为卷扬加压配置对应参数。