HFGA-47全自动一体式潜孔钻机
- 钻孔直径: 138-165mm
- 钻孔深度:30m
- 发动机功率:287kW
- 旋转扭矩:5600N.m
产品特性
1.根据用户的不同要求,采用卡特,康明斯,玉柴等优质柴油发动机,排量至少为24bar的顶级双压螺杆主机。
2.作为用户的生产设备,该系列产品的每个部分均设计有双重安全系数和最高端组件配置。
3.使用不锈钢耐磨套保护特殊压制的铝合金推进梁和大扭矩旋转头,在确保大口径作业的基础上,确保钻机作业轻巧灵活。
产品应用
技术参数
柴油发动机 | |
型号 | C11 |
制造商 | 毛虫 |
额定功率 | 287kW |
转速 | 1,800rpm |
油箱容量 | 750L |
螺杆空压压缩机 | |
机器头制造商 | 英格索兰 |
机器头类型 | HR2.0 |
排气量 | 21m3/min |
空气压力 | 24bar |
函数直径 | |
钻孔直径 | 138-165mm |
最大钻井深度 | 30m |
钻杆规格 | 114mm |
储钎数量 | 4+1 |
潜孔锤 | 5"or 6" |
转速 | 0-80rpm |
旋转扭矩 | 5,600N.m |
钻杆长度 | 6m |
钻杆和推进梁 | |
钻臂形式 | 单直手臂 |
螺旋桨总长度 | 10,000mm |
推进补偿 | 1,300mm |
最大推进力 | 34.5kN |
推进方式 | 油缸钢丝绳 |
冲程 | 6,600mm |
最大推力速度 | 0.88m/s |
最大提升力 | 67.6kN |
底盘 | |
行进速度 | 高速:3km/h 低速:1.5km/h |
最大攀爬力 | 25º |
离地间隙 | 420mm |
驱动力 | 156.2kN |
履带架摆动角度 | ±10º |
重量和尺寸 | |
尺寸 | 2,700x11,560x3,560mm |
重量(不含可选配件) | 23,500kg |